Выбор оптимальной модели
Установка изготавливается из листовой стали, защищенной антикоррозийным покрытием из материалов, специально предназначенных для изоляции конструкций очистных сооружений. Тонкослойный блок изготавливается из оцинкованной стали. Пенополистирольная загрузка выполнена из вспененных гранул полистирола крупностью 0,8-2 мм.
Тип установок | Свирь-1,5 | Свирь-2,5 | Свирь-5 | Свирь-7,5 | Свирь-10 | Свирь-15 | Свирь-20 |
Производительность, л/с | 1,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
Ориентировочная площадь водосбора, га (уточняется проектом) | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Габаритные размеры насосной установки, мм | |||||||
Ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1200 | 1800 |
Длина | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
Высота | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Блок очистки | |||||||
Ширина | 1000 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Длина | 2700 | 2700 | 4000 | 2700 | 4000 | 4000 | 4000 |
высота с учетом выст. частей | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Количество блоков очистки | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
сорбционного фильтра (применяется с установкой “Свирь- “(у) | |||||||
Ширина | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Длина | 700 | 700 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Количество фильтров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Марка насоса |
ZXm |
ZXm 1A |
MCm 10/50 |
MCm 20/50 |
MCm 20/50 |
ZXm 1A |
MCm 20/50 |
Количество насосов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Мощность электродвигателя насоса, кВт (однофазный) | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
Масса (справочно), кг | 2250 | 2650 | 4850 | 6800 | 8850 | 11200 | 14700 |
https://strong-k.ru/ochistnye-sooruzheniya-livnevyh-i-talyh-stochnyh-vod-svir
Про очистные сооружения ливневых и талых сточных вод "СВИРЬ" - одну из наиболее удачных в России установок очистки дождевых сточных вод от автозаправочных станций (АЗС), автостоянок, гаражей, складов ГСМ, поверхностного стока жилой застройки, ее монтаж и цены