Выбор оптимальной модели
При выборе автономной локальной канализации важно обратить внимание на следующие моменты:
- местые условия (тип грунта, уровень грунтовых вод, наличие бесперебойного энергоснабжения, близость питьевого колодца);
- степень очистки и конструкция сооружения (обеспечивает полную или предварительную очистку с последующей дофильтрацией);
- производительность (определяется исходя из количества постоянно проживающих людей);
- удобство и стоимость эксплуатации;
- простота доставки и монтажа.
Модификации установки "Тверь"
Производи- тельность, м3/сутки |
Кол-во жителей, человек |
Вес, кг |
Кол-во блоков, шт. |
Габариты | |||
длина | ширина/ диаметр |
высота* | |||||
"Тверь-1П" | 1 | до 5 | 150 | 1 | 2,5 | 1,1/- | 1,72 |
"Тверь-1" | 1 | до 5 | 810 | 1 | 2,4 | 0,8/- | 1,6 |
"Тверь-1ПН" | 1 | до 5 | 180 | 1 | 2,85 | 1,1/- | 1,72 |
"Тверь-1Н" | 1 | до 5 | 900 | 1 | 2,8 | 0,8/- | 1,6 |
"Тверь-1,5" | 1,5 | до 8 | 1 050 | 1 | 3,0 | 1,0/- | 1,6 |
"Тверь-1,5 П" | 1,5 | до 8 | 200 | 1 | 3,5 | 1,1/- | 1,72 |
"Тверь-1,5 ПН" | 1,5 | до 8 | 250 | 1 | 3,85 | 1,1/- | 1,72 |
"Тверь-1,5 Н" | 1,5 | до 8 | 1 150 | 1 | 3,4 | 1,0/- | 1,6 |
"Тверь-2 П" | 2 | до10 | 250 | 1 | 4,1 | 1,25/- | 1,72 |
"Тверь-2 ПН" | 2 | до 10 | 300 | 1 | 4,5 | 1,25/- | 1,72 |
"Тверь-2" | 2 | до 10 | 1 300 | 1 | 3,0 | 1,25/- | 1,6 |
"Тверь-2 Н" | 2 | до 10 | 1 450 | 1 | 3,45 | 1,25/- | 1,6 |
"Тверь-3" | 3 | до 16 | 1 750 | 1 | 4,0 | 1,5/- | 1,6 |
"Тверь-3 Н" | 3 | до 16 | 1 900 | 1 | 4,4 | 1,5/- | 1,6 |
"Тверь-6" | 6 | до 30 | 2 470 | 1 | 4,3 | 2,0/- | 1,8 |
"Тверь-6 Н" | 6 | до 30 | 2 570 | 1 | 4,7 | 2,0/- | 1,8 |
"Тверь-10" | 10 | до 40 | 4 650 | 1 | 6,8 | Ø 2,0 | |
"Тверь-16" | 16 | до 64 | 3 150 | 1 | 5,4 | Ø 2,4 | |
"Тверь-25" | 25 | до 100 | 4 500 | 1 | 8,0 | Ø 2,4 | |
"Тверь-30" | 30 | до 120 | 4 900 | 1 | 8,4 | Ø 2,4 | |
"Тверь-40" | 40 | до 160 | 5 600 | 1 | 9,2 | Ø 2,4 | |
"Тверь-50" | 50 | до 200 | 7 200 | 1 | 11,6 | Ø 2,4 | |
"Тверь-80" | 80 | до 320 | 11 200 | 2 | 9,2 | Ø 2,4 | |
"Тверь-100" | 100 | до 400 | 14 400 | 2 | 11,6 | Ø 2,4 | |
"Тверь-150" | 150 | до 600 | 23 100 | 3 | 11,6 | Ø 2,4 | |
"Тверь-200" | 200 | до 800 | 29 300 | 4 | 11,6 | Ø 2,4 | |
"Тверь-300" | 300 | до 1200 | 43 800 | 6 | 11,6 | Ø 2,4 | |
"Тверь-400" | 400 | до 1600 | 58 000 | 8 | 11,6 | Ø 2,4 |
* Принеобходимости высота установки может быть увеличена, что позволяет принимать стоки заглубленных коллекторов.