Септик Тверь: АКЦИЯ - ЛОВИ МОМЕНТ
Успейте, распродажа септика Тверь по акционным ценам
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ "ТВЕРЬ"(для автономной, локальной канализации) от ООО "Стронг", КОТОРОЕ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО до 1 ЯНВАРЯ 2018 г.
Мы выполняем следующие виды работ:
- проектирование системы канализации (хозфекальной, водосток, дренаж)
- работы по устройству наружных, внутренних сетей канализации и водостока
- комплектация трубами фитингами и проч.материалами
- монтаж напорной системы канализации (КНС)
- работы по устройству дренажной системы
- монтаж, установка септика (автономная, локальная канализация)
- гарантийное, сервисное обслуживание канализации
"Стронг" - официальный дилер производителя септика Тверь,
Акция "ЛОВИ МОМЕНТ" на локальную канализацию установки «Тверь». Покупая у нас очистные сооружения бытовых стоков «Тверь» Вы получаете - септик по цене производителя от компании дилера + гарантию на септик!
Успейте заказать количество товаров с акционными ценами ограничено.
Дополнительные услуги
Установка септика - монтаж и шеф-монтаж
- Мы производим монтаж локальной системы канализации - выполняется:
-
поставка септика на объект;
-
монтажные работы;
-
пуско-наладка системы.
Компания "Стронг" - всегда качественные работы по гарантийному и сервисному обслуживанию автономной канализации.
Возможно выполнение всех необходимых сопутствующих работ. Цена на дополнительные услуги по обустройству автономной канализации по договоренности.
Во время распродажи действуют также акции на септики:
Приведи соседа - постоянно действующая акция
Дисконтная программа !!!
Наименование мод.септика |
Габариты блоков установки биологич. очистки | Цена, тыс.руб. (вкл. НДС 18%) |
Цена, тыс. руб. (вкл. НДС 18%) | ||
длина | ширина | высота | |||
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 0,35 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 1-2 | Акционная цена | ||||
Тверь-0,35П | 1,4 | 1,1 | 1,67 | 64,9 | |
Тверь-0,35ПН | 1,8 | 1,1 | 1,67 | 71,1 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 0,5 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 2-3 | Акционная цена | ||||
Тверь-0,5П | 1,65 | 1,1 | 1,67 | 72 | |
Тверь-0,5ПН | 2,1 | 1,1 | 1,67 | 79,9 | |
Тверь-0,5ПМ | 1,65 | 1,1 | 1,97 | 83,9 | |
Тверь-0,5ПНМ | 2,1 | 1,1 | 1,97 | 92 | |
Тверь-0,5НП | 2,1 | 1,1 | 1,67 | 79,9 | |
Тверь-0,5НПМ | 2,1 | 1,1 | 1,97 | 92 | |
Тверь-0,5НПН | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 87,8 | |
Тверь-0,5НПНМ | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 100,1 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 0,75 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 2-4 | Акционная цена | ||||
Тверь-0,75П | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 82,9 | |
Тверь-0,75ПН | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 92,3 | |
Тверь-0,75ПМ | 1,9 | 1,1 | 1,97 | 99,3 | |
Тверь-0,75ПНМ | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 110,5 | |
Тверь-0,75НП | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 92,3 | |
Тверь-0,75НПМ | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 110,5 | |
Тверь-0,75НПН | 2,7 | 1,1 | 1,67 | 101,7 | |
Тверь-0,75НПНМ | 2,7 | 1,1 | 1,97 | 120 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 0,85 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 3-5 | Акционная цена | ||||
Тверь-0,85П | 2,15 | 1,1 | 1,67 | 89,8 | |
Тверь-0,85ПН | 2,6 | 1,1 | 1,67 | 99,2 | |
Тверь-0,85ПМ | 2,15 | 1,1 | 1,97 | 110,9 | |
Тверь-0,85ПНМ | 2,6 | 1,1 | 1,97 | 121,9 | |
Тверь-0,85НП | 2,6 | 1,1 | 1,67 | 99,2 | |
Тверь-0,85НПМ | 2,6 | 1,1 | 1,97 | 121,9 | |
Тверь-0,85НПН | 3 | 1,1 | 1,67 | 109,7 | |
Тверь-0,85НПНМ | 3 | 1,1 | 1,97 | 133,8 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 1 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 4-6 | Акционная цена | ||||
Тверь-1П | 2,6 | 1,1 | 1,67 | 102,8 | |
Тверь-1ПН | 3 | 1,1 | 1,67 | 112,3 | |
Тверь-1ПМ | 2,6 | 1,1 | 1,97 | 117,6 | |
Тверь-1ПНМ | 3 | 1,1 | 1,97 | 128,4 | |
Тверь-1НП | 3 | 1,1 | 1,67 | 112,3 | |
Тверь-1НПМ | 3 | 1,1 | 1,97 | 128,4 | |
Тверь-1НПН | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 121,8 | |
Тверь-1НПНМ | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 140,4 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 1,2 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 5-7 | Акционная цена | ||||
Тверь-1,2П | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 111 | |
Тверь-1,2ПН | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 121 | |
Тверь-1,2ПМ | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 127 | |
Тверь-1,2ПНМ | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 137,5 | |
Тверь-1,2НП | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 121 | |
Тверь-1,2НПМ | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 137,5 | |
Тверь-1,2НПН | 3,6 | 1,1 | 1,67 | 131 | |
Тверь-1,2НПНМ | 3,6 | 1,1 | 1,97 | 148,5 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 1,5 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих человек 6-9 | Акционная цена | ||||
Тверь-1,5П | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 125 | |
Тверь-1,5ПН | 3,85 | 1,1 | 1,67 | 136,6 | |
Тверь-1,5ПМ | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 143,6 | |
Тверь-1,5ПНМ | 3,85 | 1,1 | 1,97 | 154,4 | |
Тверь-1,5НП | 3,85 | 1,1 | 1,67 | 136,6 | |
Тверь-1,5НПМ | 3,85 | 1,1 | 1,97 | 154,4 | |
Тверь-1,5НПН | 4,3 | 1,1 | 1,67 | 148,2 | |
Тверь-1,5НПНМ | 4,3 | 1,1 | 1,97 | 165,4 | |
Септик Тверь: цена на автономную канализацию с производительностью 2 м3/сут | |||||
количество постоянно проживающих до 12 человек | Акционная цена | ||||
Тверь-2П | 4 | 1,3 | 1,67 | 156,9 | |
Тверь-2ПН | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 168,1 | |
Тверь-2ПМ | 4 | 1,3 | 1,97 | 167,6 | |
Тверь-2ПНМ | 4,5 | 1,3 | 1,97 | 179,4 | |
Тверь-2НП | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 168,1 | |
Тверь-2НПМ | 4,5 | 1,3 | 1,97 | 179,4 | |
Тверь-2НПН | 4,85 | 1,3 | 1,67 | 179,3 | |
Тверь-2НПНМ | 4,85 | 1,3 | 1,97 | 190,6 |
Нарощение горловины на 0,1м в составе блока/отдельно (2 блока) акционная цена 3,00/5,00
Дополнительный патрубок Ду110 (1 блок) акционная цена 1,00
*«П» - полипропиленовый корпус,
«ПН» - установка с насосной камерой очищенной воды,
«ПМ» - модифицированная установка с нарощенными бортами,
«НП» - установка с насосной камерой сточной воды.
Если не указано иное, то количество блоков Септика Тверь составляет 1 шт
Действующая АКЦИЯ предусмотрена не на весь модельный ряд. Свяжитесь с нашим менеджером!