Акция! Цена на СЕПТИК ТВЕРЬ СНИЖЕНА!

« Назад

Акция! Цена на СЕПТИК ТВЕРЬ СНИЖЕНА! 31.10.2017 05:00

Акция! Цена на септик снижена!

Спешите купить септик Тверь акция с 01 ноября 2017 г.  

Представлен весь модельный ряд.

Цены на модели автономной канализации Тверь принимающей участие в акции уточняйте у менеджера. СКИДКИ ∼5%.

Цена на популярные модели септика:

 

 Септик Тверь - 0,35П
Тверь-0,35П на количество пользователей 1-2 человека 0,35 м3/сутки 62000,00 руб.
61700,00 руб.
Септик Тверь - 0,75П
Тверь-0,75П на количество пользователей 3 человека 0,75 м3/сутки 83000,00 руб.
78800,00 руб.
Септик Тверь - 1П
Тверь-1П на количество пользователей 3-5 человек 1 м3/сутки 99000,90 руб.
97000,00 руб.
Септик Тверь - 1,5П
Тверь-1,5П на количество пользователей 5-8 человек 1,5 м3/сутки 119500,90 руб.
118800,00 руб.
Септик Тверь - 2П
Тверь-2П на количество пользователей 8-10 человек 2 м3/сутки 15100,90 руб.
149100,00 руб.
                                                                                                                                                                   

 

*«П» - полипропиленовый корпус.
 
Подробнее о септиках:
 

- Вы не можете решить какой септик выбрать?

Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы подобрать септик в соответствии с Вашими потребностями, задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ.

 акция-скидка-септик-тверь-клин

Популярные модели:

Септик Тверь-0,75П на количество пользователей 2-4 человека - 84900 руб. 78800 руб.
Септик Тверь-1П на количество пользователей 3-5 человек - 98000 руб. 97700 руб.

Модели - новинки автономной канализации септики «Тверь-0,35П», «Тверь-0,35ПН» участвуют в акции!

Наши специалисты подберут септик в соответствии с Вашими потребностями.

septiki-tver-topas

 

 

 

 

 

Септики Тверь с акционными ценами

Септики Тверь
Наименование септика

Кол-во постоянно прожив.
человек

Производ. септика Габариты
Септик «Тверь-0,35П» 1…2 0,35 1,4 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,35ПН» 1…2 0,35 1,8 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,5П»   2…3 0, 5 1,65 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,5ПН» 2…3 0,5 2,1 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,5ПМ» 2...3 0,5 1,65 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,5ПНМ» 2…3 0,5 2,1 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,5НП» 2…3 0,5 2,1 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,5НПМ» 2…3 0,5 2,1 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,5НПН» 2...3 0,5 2,5 1,1 1,67
Септик «Тверь­-0,5НПНМ» 2...3 0,5 2,5 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,75П»   2…4 0,75 1,9 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,75ПН» 2…4 0,75 2,3 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,75ПМ» 2…4 0,75 1,9 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,75ПНМ» 2…4 0,75 2,3 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,75НП» 2…4 0,75 2,3 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,75НПМ» 2…4 0,75 2,3 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,75НПН» 2...4 0,75 2,7 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,75НПНМ» 2...4 0,75 2,7 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,85П»   3…5 0, 85 2,15 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,85ПН»   3…5 0,85 2,6 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,85ПМ»   3…5 0,85 2,15 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,85ПНМ»   3…5 0,85 2,6 1,1 1,97
Септик «Тверь­-0,85НП»   3…5 0,85 2,6 1,1 1,67
Септик «Тверь-0,85НПМ»   3…5 0,85 2,6 1,1 1,97
Септик «Тверь-0,85НПН»   3…5 0,85 3 1,1 1,67
Септик «Тверь­-0,85НПНМ»   3…5 0,85 3 1,1 1,97
Септик «Тверь-1П»  4…6 1 2,6 1,1 1,67
Септик «Тверь-1ПН»  4…6 1 3 1,1 1,67
Септик «Тверь-1ПМ»  4…6 1 2,6 1,1 1,97
Септик «Тверь-1ПНМ»  4…6 1 3 1,1 1,97
Септик «Тверь-1НП»  4…6 1 3 1,1 1,67
Септик «Тверь-1НПМ»  4…6 1 3 1,1 1,97
Септик «Тверь-1НПН»  4…6 1 3,4 1,1 1,67
Септик «Тверь-1НПНМ»  4…6 1 3,4 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,2П»    5...7 1,2 2,8 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,2ПН» 5...7 1,2 3,2 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,2ПМ» 5...7 1,2 2,8 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,2ПНМ» 5...7 1,2 3,2 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,2НП» 5...7 1,2 3,2 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,2НПМ» 5...7 1,2 3,2 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,2НПН» 5...7 1,2 3,6 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,2НПНМ» 5...7 1,2 3,6 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,5П»     6…9 1,5 3,4 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,5ПН»     6…9 1,5 3,85 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,5ПМ»    6…9 1,5 3,4 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,5ПНМ»    6…9 1,5 3,85 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,5НП»    6…9 1,5 3,85 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,5НПМ»    6…9 1,5 3,85 1,1 1,97
Септик «Тверь-1,5НПН»    6…9 1,5 4,3 1,1 1,67
Септик «Тверь-1,5НПНМ»    6…9 1,5 4,3 1,1 1,97
Септик «Тверь-2П» до 12 2 4 1,3 1,67
Септик «Тверь-2ПН» до 12 2 4,5 1,3 1,67
Септик «Тверь-2ПМ» до 12 2 4 1,3 1,97
Септик «Тверь-2ПНМ» до 12 2 4,5 1,3 1,97
Септик «Тверь-2НП» до 12 2 4,5 1,3 1,67
Септик «Тверь-2НПМ» до 12 2 4,5 1,3 1,97
Септик «Тверь-2НПН» до 12 2 4,85 1,3 1,67
Септик «Тверь-2НПНМ» до 12 2 4,85 1,3 1,97
Септик «Тверь-3П»  до 18 3 4 1,6 1,67
Септик «Тверь-3ПН»  до 18 3 4,5 1,6 1,67
Септик «Тверь-3ПМ»  до 18 3 4 1,6 1,97
Септик «Тверь-3ПНМ»  до 18 3 4,5 1,6 1,97
Септик «Тверь-3НП»  до 18 3 4,5 1,6 1,67
Септик «Тверь-3НПМ»  до 18 3 4,5 1,6 1,97
Септик «Тверь-3НПН»  до 18 3 5 1,6 1,67
Септик «Тверь-3НПНМ»  до 18 3 5 1,6 1,97
Септик «Тверь-4П» (два блока Тверь-2П)          
до 24 4 4 1,3 1,67
Септик «Тверь-6П» (два блока Тверь-3П)          
до 36 6 4 1,6 1,67

Акция! Цена на септик снижена!

 

Наращение горловин на каждые 0,1м в составе блока/отдельно

Дополнительный патрубок Ду110

       *«П» - полипропиленовый корпус, 
         «ПН» - установка с насосной камерой очищенной воды, 
         «ПМ» - модифицированная установка с нарощенными бортами, 
         «НП» - установка с насосной камерой  сточной воды.                  
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить